| Details | |
|---|---|
| Umsatz (Wirtschaftsjahr 2010/2011): | € 24 Mio. |
| Jährliches Transportvolumen: | 4 Mio. Tonnen |
| Verkehre (Ganzzüge): | Jährliches Transportvolumen (WJ 2010/ 2011): |
| KALKVERKEHR (Start 01.04.2001) | 790.000 Tonnen |
| ERZVERKEHR (Start 02.01.2003) | 1.200.000 Tonnen |
| COILS-TRANSPORTE LINZ (Start 01.06.2003) | 300.000 Tonnen |
| COILS-TRANSPORTE ITALIEN (Start 04.04.2005) | 415.000 Tonnen |
| KOHLEVERKEHR SUMMERAU (Start 04.04.2005) | 858.000 Tonnen |
| COILS-TRANSPORTE POLEN (Start 01.12.2006) | 93.000 Tonnen |
| ZELLSTOFF-TRANSPORTE ULMERFELD (Start 04.01.2009) | 225.000 Tonnen |
| Mitarbeiter: | |
| 40 | Streckenlokführer |
| 15 | geprüfte Waggonrevisoren |
| rund 110 | Mitarbeiter im Bereich Service und Wartung |
| Eingesetzter Fuhrpark: | |
| 9 | Lokomotiven (3 Diesel- und 6 E-Loks) |
| Waggons aus dem Waggon-Pool der LogServ | |
Pressekonktakt:
Mag. Nina Panholzer
Lunzerstraße 41
4031 Linz
Tel: +43 (0) 732-6598-4895
Fax: +43 (0) 732-6980-4895
e-mail: nina.panholzer@logserv.at
Download Medieninformationen: www.logserv.at