| Details | |
|---|---|
| Umsatz (Wirtschaftsjahr 2010/2011): | € 24 Mio. (Veröffentlichung der Zahlen für das WJ 2011/12 erst nach der Bilanzpressekonferenz der voestalpine AG im Juni 2012) |
| Jährliches Transportvolumen: | 4 Mio. Tonnen |
| Verkehre (Ganzzüge): | Jährliches Transportvolumen (WJ 2011/ 2012): |
| KALKVERKEHR (Start 01.04.2001) | 690.000 Tonnen |
| ERZVERKEHR (Start 02.01.2003) | 1.305.000 Tonnen |
| COILS-TRANSPORTE ITALIEN (Start 04.04.2005) | 375.000 Tonnen |
| KOHLEVERKEHR SUMMERAU (Start 04.04.2005) | 762.000 Tonnen |
| COILS-TRANSPORTE POLEN (Start 01.12.2006) | 153.000 Tonnen |
| ZELLSTOFF-TRANSPORTE ULMERFELD (Start 04.01.2009) | 225.000 Tonnen |
| COILS-TRANSPORTE TSCHECHIEN (Start 12.05.2009) | 37.000 Tonnen |
| COILS-TRANSPORTE UNGARN (Start 15.09.2009) | 19.000 Tonnen |
| HÜTTENSAND-TRANSPORTE TSCHECHIEN (Start April 2010) | 56.000 Tonnen |
| SCHROTT-FERTIGWARE-TRANSPORT INGOLSTADT (Rundlauf, Start März 2011) | 130.000 Tonnen Schrott, 83.000 Tonnen Fertigware |
| diverse Spotverkehre sowie Bahndienstleistungen für die ÖBB-Infrastruktur AG | (Holz, Mineralöl, Rapsöl, Sojaöl, Loküberstellungen, Probefahrten, etc.) |
| Mitarbeiter: | |
| 12 Mitarbeiter im Eigenpersonal (Betriebsleitung, Kundenservice) | |
| Personalzukauf von der Mutter LogServ: | |
| 40 Streckenlokführer | |
| 15 geprüfte Waggonrevisoren | |
| Zukauf von Fremdpersonal (MEV Austria, SLB, ...) | |
| Eingesetzter Fuhrpark: | |
| 9 Lokomotiven (3 Diesel- und 6 E-Loks) | |
| Waggons aus dem Waggon-Management der LogServ | |
Pressekonktakt:
Mag. Nina Panholzer
Lunzerstraße 41
4031 Linz
Tel: +43 (0) 732-6598-4895
Fax: +43 (0) 732-6980-4895
e-mail: nina.panholzer@cargoserv.at
Download Medieninformationen: www.cargoserv.at (News / Presse)